Congressional stock trades · Member
Thomas R. Carper
Former senator · DE · Democrat
924 published transactions from periodic transaction reports since 2020, shown as filed. Amounts are the ranges on the form. Each row links to its filing. Holdings from 9 annual reports are below.
| Disclosed | Traded | Days | Owner | Asset | Type | Amount range (as filed) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | LGILazard Global Total Return and Income Fund Common | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | Goldman Sachs Gqg Partners International Opportu | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | VanEck Agribusiness ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-09 | 24 | Spouse | Fidelity Advisor International Small Cap Class A | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-07-05 | 2022-06-21 | 14 | Spouse | Broadcom Corp Rate/Coupon: 3.625% Matures: 01/15/2024 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-07-05 | 2022-06-15 | 20 | Spouse | Office Properties Income Trust Rate/Coupon: 4.0% Matures: 07/15/2022 | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-23 | 11 | Spouse | Ryder Systems Inc Rate/Coupon: 3.65% Matures: 03/18/2024 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-16 | 18 | Spouse | Fidelity Advisor International Capital Appreciat | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-16 | 18 | Spouse | Goldman Sachs Small/Mid-Cap Growth Fund Inst Cl | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-16 | 18 | Spouse | FIMKX - Fidelity Advisor Focused Emerging Markets I | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-16 | 18 | Spouse | Williams Companies Rate/Coupon: 3.35% Matures: 08/15/2022 | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-16 | 18 | Spouse | JCIJohnson Controls International plc Ordinary Share | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-16 | 18 | Spouse | Abbey Capital Futures Strategy Fund- Class I Sha | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | Goldman Sachs Small/Mid-Cap Growth Fund Inst Cl | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | iShares Core S&P 500 ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | GLDSPDR Gold Trust | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | First Trust DJ Internet Index Fund | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fun | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class I | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | Abbey Capital Futures Strategy Fund- Class I Sha | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | VanEck Vectors Retail ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | First Trust Indxx Nextg ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-06-03 | 2022-05-10 | 24 | Spouse | Global X FinTech ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-05-04 | 2021-11-26 | 159 ·>45 | Spouse | GOLDBarrick Gold Corporation Common Stock (BC) | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-05-04 | 2020-04-03 | 761 ·>45 | Spouse | RTN (Exchanged) UTX (Received) | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-05-04 | 2020-04-03 | 761 ·>45 | Spouse | UTX (Exchanged) Raytheon Technologies Corporation Common Stock (Received) | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-05-03 | 2022-04-01 | 32 | Spouse | MS Contingent autocall on Boeing Rate/Coupon: 8.35% Matures: 04/01/2022 | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-28 | 2021-02-12 | 440 ·>45 | Spouse | GS Activebeta Emerging Markets Equity ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-17 | 19 | Spouse | KS Trust KS CSI China Internet ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-15 | 21 | Spouse | ProShares Short S&P500 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-15 | 21 | Spouse | ProShares Short QQQ | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-14 | 22 | Spouse | ProShares Short QQQ | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-14 | 22 | Spouse | ProShares Short S&P500 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-14 | 22 | Spouse | ProShares Short S&P500 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-14 | 22 | Spouse | ProShares Short S&P500 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-14 | 22 | Spouse | ProShares Short QQQ | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-14 | 22 | Spouse | ProShares Short QQQ | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | Maxar Technologies Inc | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | GLDSPDR Gold Trust | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | VanEck Vectors Agribusiness ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | VanEck Vectors Agribusiness ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | GLDSPDR Gold Trust | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth F | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | First Trust Indxx Nextg ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | Alps Medical Breakthroughs ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | Fidelity Advisor International Capital Appreciat | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-04-05 | 2022-03-07 | 29 | Spouse | VanEck Junior Gold Miners ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-03-03 | 2022-02-25 | 6 | Spouse | HSBC Autocall on Broadcom Rate/Coupon: 9.2% Matures: 11/22/2024 | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | WIWWestern Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | Fidelity Advisor Emerging Markets Fund | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | Silvergate Capital Corporation Class A Common Stoc | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Insti | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class F | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | Vaneck Agribusiness ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-31 | 3 | Spouse | CEFSprott Physical Gold & Silver Trust | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | Fidelity Advisor Emerging Markets Fund | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | First Trust Dow Jones Internet ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | GLDSPDR Gold Trust | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Insti | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | KraneShares Bosera MSCI China A ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | Vaneck Agribusiness ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | WIWWestern Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | S&P Regional Banking ETF SPDR | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-26 | 8 | Spouse | Pacer Benchmark & Infrastructure Real Estate ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | Atlantica Sustainable Infrastructure plc - Ordinar | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | DISWalt Disney Company (The) Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | Pacer Trendpilot 100 ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | GLADGladstone Capital Corporation - Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | TTETotalEnergies SE | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | ARCCAres Capital Corporation - Closed End Fund | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | ABBVAbbVie Inc. Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | Fidelity Advisor Emerging Markets Fund | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | VZVerizon Communications Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | CVSCVS Health Corporation Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | JNJJohnson & Johnson Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | RIORio Tinto Plc Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | LDPCohen & Steers Limited Duration Preferred and Inco | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | VVisa Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | DLRDigital Realty Trust, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | iShares Russell 2000 Value ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | AXSAxis Capital Holdings Limited Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | METMetLife, Inc. Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | AQNAlgonquin Power and Utilities Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | MOSMosaic Company (The) Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | Global Medical REIT Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | GLWCorning Incorporated Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | SPDR S&P Bank ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | IRMIron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | INTCIntel Corporation - Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | Fidelity Advisor International Capital Appreciat | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | Vanguard Financials ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | APOApollo Global Management, Inc. Class A Common Stoc | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | AAPLApple Inc. - Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | AMTAmerican Tower Corporation (REIT) Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | CEFSprott Physical Gold & Silver Trust | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | JCIJohnson Controls International plc Ordinary Share | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | iShares China Large-Cap ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | BMYBristol-Myers Squibb Company Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | WIWWestern Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | HASIHannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | CCitigroup, Inc. Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | Pacer Benchmark & Infrastructure Real Estate ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | RTXRaytheon Technologies Corporation Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-02-03 | 2022-01-18 | 16 | Spouse | GLDSPDR Gold Trust | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-01-04 | 2021-12-31 | 4 | Spouse | ALPS Medical Breakthroughs ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-01-04 | 2021-12-23 | 12 | Spouse | JPM Contingent Autocall on Gilead Rate/Coupon: 8.0% Matures: 12/27/2024 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-01-04 | 2021-12-22 | 13 | Spouse | JPM Contingent Autocall on Gilead Rate/Coupon: 8.65% Matures: 09/20/2024 | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-01-04 | 2021-12-21 | 14 | Spouse | ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc. Common Sto | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-01-04 | 2021-12-15 | 20 | Spouse | Goldman Sachs Small-Mid Cap Growth | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-01-04 | 2021-12-06 | 29 | Spouse | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-30 | 4 | Spouse | ACAP Strategic Interval Common | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-29 | 5 | Spouse | Alps Medical Breakthroughs ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-29 | 5 | Spouse | BMYBristol-Myers Squibb Company Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-29 | 5 | Spouse | MS Contingent Autocall on Boeing Rate/Coupon: 8.35% Matures: 04/01/2022 | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-26 | 8 | Spouse | LITELumentum Holdings Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-26 | 8 | Spouse | QSQuantumScape Corporation Class A Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-26 | 8 | Spouse | GLPIGaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-26 | 8 | Spouse | CyrusOne Inc - Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-19 | 15 | Spouse | HSBC Autocall on Broadcom Rate/Coupon: 9.2% Matures: 11/22/2024 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-18 | 16 | Spouse | GS Autocall on Apple Inc Rate/Coupon: 8.0% Matures: 08/16/2024 | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-16 | 18 | Spouse | CoreSite Realty Corporation Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-16 | 18 | Spouse | GLPIGaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-04 | 2021-11-16 | 18 | Spouse | CyrusOne Inc - Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-11-02 | 2021-10-25 | 8 | Spouse | BCS Contingent Autocall on COF Rate/Coupon: 10% Matures: 10/25/2024 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-11-02 | 2021-10-22 | 11 | Spouse | SNOWSnowflake Inc. Class A Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-11-02 | 2021-10-21 | 12 | Spouse | BCS Contingent Autocall on COF Rate/Coupon: 8.0% Matures: 07/19/2024 | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-11-02 | 2021-10-21 | 12 | Spouse | BCS Contingent Autocall on COF Rate/Coupon: 8.0% Matures: 07/19/2024 | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-10-04 | 2021-09-28 | 6 | Spouse | AAPLApple Inc. - Common Stock | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-10-04 | 2021-09-28 | 6 | Spouse | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-10-04 | 2021-09-23 | 11 | Spouse | JP Morgan Chase and Co Rate/Coupon: 2.5% Matures: 09/23/2029 | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-10-04 | 2021-09-23 | 11 | Spouse | JP Morgan Chase and Co Rate/Coupon: 2.5% Matures: 09/23/2029 | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-10-04 | 2021-09-17 | 17 | Spouse | JPM Contingent Autocall GILD Rate/Coupon: 8.65% Matures: 09/20/2024 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-10-04 | 2021-09-10 | 24 | Spouse | JPM Contingent Autocall GILD Rate/Coupon: 9.0% Matures: 06/07/2024 | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-10-04 | 2021-09-10 | 24 | Spouse | JPM Contingent Autocall GILD Rate/Coupon: 9.0% Matures: 06/07/2024 | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-09-01 | 2021-08-23 | 9 | Spouse | Landmark Infrastructure Partners LP - Common Units | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-09-01 | 2021-08-13 | 19 | Spouse | GS Contingent Autocall AAPL Rate/Coupon: 8.0% Matures: 08/16/2024 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-09-01 | 2021-08-12 | 20 | Spouse | CS Contingent Autocall CSCO Rate/Coupon: 8.25% Matures: 05/11/2023 | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-09-01 | 2021-08-11 | 21 | Spouse | WWWW International, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-09-01 | 2021-08-04 | 28 | Spouse | CoreSite Realty Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-09-01 | 2021-08-04 | 28 | Spouse | AREAlexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | First Trust Dow Jones Internet ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | S&P Small-Cap 600 Value Ishares ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | GS Treasuryaccess 0-1 Year ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | Fidelity Advisor International Capital Appreciat | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | Fidelity Advisor Emerging Markets Fund | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | First Trust Indxx Nextg ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | GLDSPDR Gold Trust | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | Abbey Capital Futures Strategy Fund- Class I Sha | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | S&P 500 Ishares Core ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class F | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth F | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Insti | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | Global X FinTech ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-26 | 7 | Spouse | VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-16 | 17 | Spouse | BCS Contingent Autocall on COF Rate/Coupon: 8.0% Matures: 07/19/2024 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-08-02 | 2021-07-16 | 17 | Spouse | BCS Contingent Autocall on COF Rate/Coupon: 8.0% Matures: 07/19/2024 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
