Congressional stock trades · Member
Thomas R. Carper
Former senator · DE · Democrat
924 published transactions from periodic transaction reports since 2020, shown as filed. Amounts are the ranges on the form. Each row links to its filing. Holdings from 9 annual reports are below.
| Disclosed | Traded | Days | Owner | Asset | Type | Amount range (as filed) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-06-16 | 14 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-06-16 | 14 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-25 | 36 | Spouse | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-22 | 39 | Spouse | NTLAIntellia Therapeutics, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-22 | 39 | Spouse | DISWalt Disney Company (The) Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-22 | 39 | Spouse | BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation Common Sto | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-22 | 39 | Spouse | KEYSKeysight Technologies Inc. Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-09 | 52 ·>45 | Spouse | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-09 | 52 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $50,001 - $100,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-02 | 59 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL | Sale (full) | $50,001 - $100,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-02 | 59 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-02 | 59 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-02 | 59 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-01 | 60 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-05-01 | 60 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-26 | 5 | Spouse | TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-26 | 5 | Spouse | NVSNovartis AG Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-20 | 11 | Spouse | US TREASURY BILL | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-20 | 11 | Spouse | US TREASURY BILL | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-19 | 12 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-19 | 12 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | AVNTAvient Corporation Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | MRVLMarvell Technology Group Ltd. - Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | BRKRBruker Corporation - Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | LGILazard Global Total Return and Income Fund Common | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | ALGMAllegro MicroSystems, Inc. - Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | Alps Medical Breakthroughs ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | VanEck Retail ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | Fidelity Advisor International Capital Appreciat | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | VSHVishay Intertechnology, Inc. Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | DIODDiodes Incorporated - Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth F | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | First Trust Dow Jones Internet ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-17 | 14 | Spouse | SNDRSchneider National, Inc. Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-13 | 18 | Spouse | UAUnder Armour, Inc. Class C Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-13 | 18 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $50,001 - $100,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-13 | 18 | Spouse | UAAUnder Armour, Inc. Class A Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-01 | 2023-04-13 | 18 | Spouse | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-04-03 | 2023-03-23 | 11 | Spouse | US TREASURY BILL | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-04-03 | 2023-03-23 | 11 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-04-03 | 2023-03-23 | 11 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-04-03 | 2023-03-23 | 11 | Spouse | US TREASURY BILL | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-04-03 | 2023-03-23 | 11 | Spouse | US TREASURY BILL | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-04-03 | 2023-03-23 | 11 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-04-03 | 2023-03-07 | 27 | Spouse | AAPLApple Inc. - Common Stock | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-03-28 | 2022-01-19 | 433 ·>45 | Spouse | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-28 | 1 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | BSMBlack Stone Minerals, L.P. Common units representi | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | MOSMosaic Company (The) Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | AGXArgan, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | WMWaste Management, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | HASIHannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | APOApollo Global Management, Inc. Class A Common Stoc | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | SPDR S&P Bank ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | RTXRaytheon Technologies Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | Vanguard Financials ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | VanEck Retail ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | FPIFarmland Partners Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-21 | 8 | Spouse | IRMIron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | iShares Core S&P Small-Cap ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | iShares Core S&P 500 ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | VanEck Agribusiness ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | First Trust DJ Internet Index Fund | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | Fidelity Quality Factor ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | VanEck Retail ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | ALPS Medical Breakthroughs ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | Invesco S&P 500 GARP ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fun | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | LDPCohen & Steers Limited Duration Preferred and Inco | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class I | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | Vanguard Health Care ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | iShares Russell 1000 Value ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | First Trust Indxx NextG ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-03-01 | 2023-02-15 | 14 | Spouse | Abbey Capital Futures Strategy Fund- Class I Sha | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-31 | 2 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-31 | 2 | Spouse | US TREASURY BILL | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-31 | 2 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-18 | 15 | Spouse | FPIFarmland Partners Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-18 | 15 | Spouse | RIORio Tinto Plc | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-13 | 20 | Spouse | UBS CONTINGENT AUTOCALL MET Rate/Coupon: 10.5% Matures: 01/16/2026 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-12 | 21 | Spouse | AQNAlgonquin Power and Utilities Corp | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | AMTAmerican Tower Corporation (REIT) Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | CMECME Group Inc. - Class A Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | EQNREquinor ASA | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | VanEck Agribusiness ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | MCDMcDonald's Corporation Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | ATKRAtkore Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | CVSCVS Health Corporation Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | RMDResMed Inc. Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | DLRDigital Realty Trust, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | FLNGFLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | TUTelus Corporation Ordinary Shares | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | AXSAxis Capital Holdings Limited Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | Hologic, Inc. - Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | Sandstorm Gold Ltd. Ordinary Shares (Canada) | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | BSMBlack Stone Minerals, L.P. Common units representi | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 22 | Spouse | Global X Uranium ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-04 | 29 | Spouse | Maxar Technologies Inc | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-02-02 | 2023-01-04 | 29 | Spouse | MGMMGM Resorts International Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-01-05 | 2022-12-29 | 7 | Spouse | JPM CONTINGENT AUTOCALL GILD SQGER Rate/Coupon: 8.0% Matures: 12/27/2024 | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-01-05 | 2022-12-20 | 16 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-12-09 | 2022-11-29 | 10 | Spouse | US TREASURY BILL | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-12-09 | 2022-11-29 | 10 | Spouse | WIWWestern Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-12-09 | 2022-11-29 | 10 | Spouse | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-12-09 | 2022-11-29 | 10 | Spouse | WIWWestern Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-12-09 | 2022-11-29 | 10 | Spouse | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-12-09 | 2022-11-15 | 24 | Spouse | WIWWestern Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-12-09 | 2022-11-15 | 24 | Spouse | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-12-09 | 2022-11-08 | 31 | Spouse | WIWWestern Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-12-09 | 2022-11-08 | 31 | Spouse | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class I | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-12-09 | 2022-11-08 | 31 | Spouse | LDPCohen & Steers Limited Duration Preferred and Inco | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-12-09 | 2022-11-08 | 31 | Spouse | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-27 | 7 | Spouse | BMNBlackRock 2037 Municipal Target Term Trust Common | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | Global Medical REIT Inc. Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | Clearbridge Small Cap Growth Fd Cl I | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | Fidelity Advisor International Capital Appreciat | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | US TREASURY BILL | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | CVSCVS Health Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growe | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | ABTAbbott Laboratories Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | VZVerizon Communications Inc. Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | FIMKX - Fidelity Advisor Focused Emerging Markets I | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | MPTMedical Properties Trust, Inc. common stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | DISWalt Disney Company (The) Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | Goldman Sachs Small/Mid-Cap Growth Fund Inst Cl | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | DLRDigital Realty Trust, Inc. Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | INTCIntel Corporation - Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | LDPCohen & Steers Limited Duration Preferred and Inco | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-17 | 17 | Spouse | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-10 | 24 | Spouse | Ranger Equity Bear Bear ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-10 | 24 | Spouse | Ranger Equity Bear Bear ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-10 | 24 | Spouse | ProShares Short QQQ | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-10 | 24 | Spouse | Ranger Equity Bear Bear ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-10 | 24 | Spouse | Ranger Equity Bear Bear ETF | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-05 | 29 | Spouse | ProShares Short S&P500 | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-05 | 29 | Spouse | ProShares Short QQQ | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-05 | 29 | Spouse | ProShares Short QQQ | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-05 | 29 | Spouse | ProShares Short QQQ | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-05 | 29 | Spouse | Ranger Equity Bear Bear ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-04 | 30 | Spouse | HQLTeklaLife Sciences Investors Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-04 | 30 | Spouse | Alps Medical Breakthroughs ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-04 | 30 | Spouse | JPM Contingent Autocall C Rate/Coupon: 10% Matures: 04/01/2024 | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-11-03 | 2022-10-04 | 30 | Spouse | Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund C | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-10-04 | 2022-09-19 | 15 | Spouse | ProShares Short S&P500 | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-10-04 | 2022-09-19 | 15 | Spouse | ProShares Short S&P500 | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-10-04 | 2022-09-19 | 15 | Spouse | ProShares Short S&P500 | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-10-04 | 2022-09-15 | 19 | Spouse | BCS Contingent Autocall COF Rate/Coupon: 10% Matures: 10/25/2024 | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2022-10-04 | 2022-09-08 | 26 | Spouse | Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-18 | 15 | Spouse | FASTFastenal Company - Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-18 | 15 | Spouse | Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | Fidelity Quality Factor ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | SPDR S&P Regional Banking ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | GLDSPDR Gold Trust | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class I | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | CEFSprott Physical Gold & Silver Trust | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | Global X FinTech ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | Fidelity Dividend ETF For Rising Rates | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | iShares Core S&P 500 | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | LDPCohen & Steers Limited Duration Preferred and Inco | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | Invesco S&P 500 GARP ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | Goldman Sachs Small/Mid-Cap Growth Fund Inst Cl | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growe | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth F | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | GS Activebeta U.S. Small Cap Equity ETF | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-09-02 | 2022-08-10 | 23 | Spouse | iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
