Congressional stock trades · Member
Rick W. Allen
Representative · GA-12 · Republican
297 published transactions from periodic transaction reports since 2020, shown as filed. Amounts are the ranges on the form. Each row links to its filing. Holdings from 10 annual reports are below.
Current committees: House Committee on Education and Workforce; House Committee on Energy and Commerce.
| Disclosed | Traded | Days | Owner | Asset | Type | Amount range (as filed) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2026-08-12 | 41 | Spouse | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2026-09-22 | 2026-08-12 | 41 | Spouse | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2026-09-22 | 2026-08-12 | 41 | Spouse | ROLRollins, Inc. Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-08-18 | 2026-07-14 | 35 | Spouse | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2026-08-18 | 2026-07-14 | 35 | Spouse | ABTAbbott Laboratories Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-08-18 | 2026-07-14 | 35 | Spouse | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2026-07-15 | 2026-06-10 | 35 | Spouse | INTUIntuit Inc. - Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-06-16 | 2026-05-19 | 28 | Member | US Treasury Note 4% DUE 5/31/30 (91282CNG2) | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2026-06-16 | 2026-05-08 | 39 | Spouse | AXPAmerican Express Company Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2026-06-16 | 2026-05-08 | 39 | Spouse | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-06-16 | 2026-05-08 | 39 | Spouse | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2026-06-05 | 2026-04-16 | 50 ·>45 | Spouse | US Treasury Note 4/375% DUE 12/15/26 (91282CJP7) | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2026-06-05 | 2026-04-16 | 50 ·>45 | Spouse | ABTAbbott Laboratories Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-06-05 | 2026-04-16 | 50 ·>45 | Spouse | INTUIntuit Inc. - Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-06-05 | 2026-04-16 | 50 ·>45 | Spouse | PGProcter & Gamble Company | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-06-05 | 2026-04-16 | 50 ·>45 | Spouse | SPGIS&P Global Inc. Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-06-05 | 2026-04-16 | 50 ·>45 | Spouse | US Treasury Note 3.75% DUE 12/31/28 (91282CJR3)) | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2026-06-05 | 2026-04-15 | 51 ·>45 | Spouse | AMPAmeriprise Financial, Inc. Common Stock | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2026-05-04 | 2026-03-24 | 41 | Member | US Treasury Note 3.5% DUE 1/31/30 (91282CGJ4) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-03-11 | 2026-02-19 | 20 | Spouse | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2026-03-11 | 2026-02-19 | 20 | Spouse | KMIKinder Morgan, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2026-03-11 | 2026-02-19 | 20 | Spouse | INTUIntuit Inc. - Common Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2026-03-11 | 2026-02-18 | 21 | Member | US Treasury Note 4% DUE 7/31/29 (91282CLC3) | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2026-03-11 | 2026-02-18 | 21 | Spouse | INTUIntuit Inc. - Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-02-17 | 2026-01-26 | 22 | Member | US Treasury Note 3.5% DUE 01/31/28 (91282CGH8) | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2026-02-17 | 2026-01-14 | 34 | Spouse | AWKAmerican Water Works Company, Inc. Common Stock | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2026-02-17 | 2026-01-14 | 34 | Spouse | SPGIS&P Global Inc. Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-02-17 | 2026-01-14 | 34 | Spouse | PAYXPaychex, Inc. - Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-01-15 | 2025-12-12 | 34 | Spouse | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2026-01-15 | 2025-12-12 | 34 | Spouse | FERGFerguson Enterprises Inc. Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-12-09 | 2025-11-14 | 25 | Member | US TREASUR NOTE 3.75% DUE 08/15/27 (91282CLG4) | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-11-13 | 2025-10-10 | 34 | Spouse | CHDChurch & Dwight Company, Inc. Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-11-13 | 2025-10-10 | 34 | Member | US Treasury Bill 91282CLP4 3.5% Due 9/30/26 | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-10-07 | 2025-09-12 | 25 | Spouse | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-09-12 | 2025-08-19 | 24 | Spouse | ATOAtmos Energy Corporation Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-09-12 | 2025-08-19 | 24 | Member | US Treasury Bill 91282CHB0 DUE 5/15/26 3.625% | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-09-12 | 2025-08-19 | 24 | Spouse | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-08-11 | 2025-07-10 | 32 | Member | US Treasury Bill 912797PV3 | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-08-11 | 2025-07-10 | 32 | Spouse | SCHWCharles Schwab Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-08-11 | 2025-07-10 | 32 | Member | US Treasury Bill 912797PD3 | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-07-15 | 2025-06-20 | 25 | Spouse | INTUIntuit Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-06-18 | 2025-05-16 | 33 | Member | US Treasury Bill 912797MS3 DUE 10/02/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-06-18 | 2025-05-16 | 33 | Spouse | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-06-18 | 2025-05-16 | 33 | Spouse | TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-05-15 | 2025-04-15 | 30 | Spouse | US Treasury Bill - Due 5/15/26 3.625% - 91282CHB0 | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-05-15 | 2025-04-15 | 30 | Spouse | US Treasury Bill - Due 3/15/2027 4.25% - 91282CKE0 | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-05-15 | 2025-04-15 | 30 | Spouse | US Treasury Bill - Due 12/31/2025 4.25% - 91282CJS1 | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-05-15 | 2025-04-11 | 34 | Spouse | TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-03-12 | 2025-02-26 | 14 | Spouse | US Treasury Bill - Due 12/15/26 4.375% - 91282CJP7 | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-02-20 | 2025-01-27 | 24 | Member | US Treasury Bill 91282CKE0 | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-02-20 | 2025-01-27 | 24 | Member | US Treasury Bill 91282CHB0 | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-02-20 | 2025-01-17 | 34 | Spouse | AZOAutoZone, Inc. Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-02-20 | 2025-01-08 | 43 | Member | US Treasury Bill 912797JR9 | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-02-20 | 2025-01-08 | 43 | Member | US Treasury Bill 912797JR9 | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-01-16 | 2024-12-12 | 35 | Spouse | ROLRollins, Inc. Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-01-16 | 2024-12-03 | 44 | Spouse | US TREASU NOTE 4.375% DUE 12/15/26 (91282CJP7) | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-01-16 | 2024-12-03 | 44 | Member | US TREASURY BILL DUE 03/20/25 (912797KJ5) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-01-16 | 2024-12-03 | 44 | Member | US TREASURY NOTE 4.25% DUE 12/31/25 (91282CJS1) | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2024-11-14 | 2024-10-09 | 36 | Spouse | US Treasury Bill 91282CJR3 | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2024-10-18 | 2024-09-13 | 35 | Member | US Treasury Bill 912797HP5 | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2024-10-18 | 2024-09-12 | 36 | Spouse | SCHWCharles Schwab Corporation | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2024-09-20 | 2024-08-26 | 25 | Member | US Treasury Bill 912797HP5 | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2024-09-20 | 2024-08-14 | 37 | Spouse | DEDeere & Company Common Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2024-08-08 | 2024-07-16 | 23 | Spouse | JNJJohnson & Johnson Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2024-08-08 | 2024-07-16 | 23 | Spouse | AZOAutoZone, Inc. Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2024-07-10 | 2024-06-25 | 15 | Member | US Treasury Bill 912797HP5 | Purchase | $250,001 - $500,000 | Clerk → |
| 2024-07-10 | 2024-06-25 | 15 | Member | US Treasury Bill 912797JR9 | Purchase | $250,001 - $500,000 | Clerk → |
| 2024-07-10 | 2024-06-13 | 27 | Spouse | JNJJohnson & Johnson Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2024-06-21 | 2024-05-20 | 32 | Spouse | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2024-06-21 | 2024-05-20 | 32 | Spouse | CTASCintas Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2024-05-14 | 2024-04-23 | 21 | Spouse | US Treasury Bill DUE 09/15/25 (91282CFK2) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2024-05-14 | 2024-04-09 | 35 | Spouse | AMPAmeriprise Financial, Inc. Common Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2024-05-14 | 2024-04-02 | 42 | Member | US Treasury Bill Due 3/20/2025 (912797KJ5) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2024-02-16 | 2024-01-17 | 30 | Spouse | BLKBlackRock, Inc. Common Stock | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2024-02-16 | 2024-01-11 | 36 | Member | US Treasury Bill 912797GD3 | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2024-02-16 | 2024-01-11 | 36 | Member | US Treasury Bill 912797LL9 | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2024-01-11 | 2023-12-21 | 21 | Spouse | ALBAlbemarle Corporation | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2024-01-11 | 2023-12-21 | 21 | Spouse | NEENextEra Energy, Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2024-01-11 | 2023-12-21 | 21 | Spouse | ALBAlbemarle Corporation | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2024-01-11 | 2023-12-14 | 28 | Spouse | SCHWCharles Schwab Corporation | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-12-19 | 2023-11-16 | 33 | Spouse | US Treasury Bill 912797LL9 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-12-19 | 2023-11-16 | 33 | Spouse | US Treasury Bill 912797GD3 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-12-19 | 2023-11-16 | 33 | Spouse | US Treasury Bill 912797FH5 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-11-16 | 2023-10-13 | 34 | Spouse | Activision Blizzard, Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-11-16 | 2023-10-13 | 34 | Member | Activision Blizzard, Inc | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-11-16 | 2023-10-10 | 37 | Spouse | The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each representing 1/40th interest in a share of 5.95% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D (SCHW$D) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-11-16 | 2023-10-03 | 44 | Member | US Treasury Bill 912797GD3 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-10-05 | 2023-09-26 | 9 | Member | US TREASURY NOTE DUE 12/31/23 (91282CDR9) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-10-05 | 2023-09-26 | 9 | Member | US TREASURY NOTE DUE 3/21/24 (912797LL9) | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-09-08 | 2023-08-31 | 8 | Spouse | The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each representing 1/40th interest in a share of 5.95% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D (SCHW$D) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2023-07-17 | 24 | Spouse | US TREASURY BILL24U S T BILL DUE 07/11/24 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2023-03-14 | 149 ·>45 | Spouse | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2023-03-14 | 149 ·>45 | Spouse | PFEPfizer, Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2023-03-09 | 154 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2023-01-13 | 209 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-12-23 | 230 ·>45 | Spouse | US TREASURY NOTE 4.25% 09/24 (91282CFN6) | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-12-08 | 245 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL DUE 10/5/23 (912796YJ2) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-10-07 | 307 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL DUE 3/23/23 (912796U31) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-10-07 | 307 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL DUE 10/5/23 (912796YJ2) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-10-07 | 307 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL DUE 12/22/22 (912796X87) | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-09-19 | 325 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL DUE 3/23/23 (912796U31) | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-09-16 | 328 ·>45 | Spouse | US TREASURY NOTE 3.25% 08/24 (91282CFG1) | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-09-16 | 328 ·>45 | Member | US Treasury Bill Due 9/7/23 (912796YH6) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-08-19 | 356 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL DUE 7/13/23 (912796XQ7) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-08-18 | 357 ·>45 | Spouse | CBChubb Limited | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-08-18 | 357 ·>45 | Spouse | AMGNAmgen Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-08-18 | 357 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL DUE 7/13/23 (912796XQ7) | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-08-11 | 364 ·>45 | Spouse | DISWalt Disney Company | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-05-23 | 444 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL DUE 9/15/22 (912796U49) | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-05-10 | 457 ·>45 | Spouse | US TREASURY NOTE 2.25% 03/24 (91282CEG2) | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-05-10 | 457 ·>45 | Member | US Treasury Note 2.25% Due 3/31/24 (91282CEG2) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-05-05 | 462 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-04-04 | 493 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-03-25 | 503 ·>45 | Member | US TREASURY BILL DUE 9/15/22 (912796U49) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-03-21 | 507 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL DUE 9/15/22 (912796U49) | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-03-14 | 514 ·>45 | Spouse | DISWalt Disney Company | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-03-10 | 518 ·>45 | Spouse | TMOThermo Fisher Scientific Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-02-16 | 540 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-02-10 | 546 ·>45 | Spouse | DISWalt Disney Company | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-02-09 | 547 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-01-25 | 562 ·>45 | Spouse | SBUXStarbucks Corporation | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-01-18 | 569 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-01-13 | 574 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2022-01-13 | 574 ·>45 | Spouse | WMWaste Management, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-10-22 | 657 ·>45 | Spouse | PYPLPayPal Holdings, Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-10-07 | 672 ·>45 | Spouse | FCXFreeport-McMoRan, Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-09-28 | 681 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-07-15 | 756 ·>45 | Spouse | PFEPfizer, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-07-15 | 756 ·>45 | Spouse | PYPLPayPal Holdings, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-06-09 | 792 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-05-13 | 819 ·>45 | Spouse | SSBSouth State Corporation | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-05-13 | 819 ·>45 | Spouse | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-05-04 | 828 ·>45 | Spouse | JNJJohnson & Johnson | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-05-04 | 828 ·>45 | Spouse | ALBAlbemarle Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-04-12 | 850 ·>45 | Spouse | TMOThermo Fisher Scientific Inc | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-03-10 | 883 ·>45 | Spouse | TMOThermo Fisher Scientific Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-03-10 | 883 ·>45 | Spouse | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-03-10 | 883 ·>45 | Spouse | DISWalt Disney Company | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-03-10 | 883 ·>45 | Spouse | NEENextEra Energy, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-03-10 | 883 ·>45 | Spouse | CHDChurch & Dwight Company, Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-02-26 | 895 ·>45 | Spouse | SBUXStarbucks Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-02-18 | 903 ·>45 | Spouse | SSBSouth State Corporation | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-02-10 | 911 ·>45 | Spouse | FCXFreeport-McMoRan, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-02-10 | 911 ·>45 | Spouse | DEDeere & Company | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-02-10 | 911 ·>45 | Spouse | SSBSouth State Corporation | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-01-26 | 926 ·>45 | Spouse | VZVerizon Communications Inc. | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-01-25 | 927 ·>45 | Spouse | DISWalt Disney Company | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-01-25 | 927 ·>45 | Spouse | KMBKimberly-Clark Corporation | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-01-25 | 927 ·>45 | Spouse | CHDChurch & Dwight Company, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-01-25 | 927 ·>45 | Spouse | TMOThermo Fisher Scientific Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-01-25 | 927 ·>45 | Spouse | KMBKimberly-Clark Corporation | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-01-25 | 927 ·>45 | Spouse | PYPLPayPal Holdings, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2021-01-13 | 939 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-12-15 | 968 ·>45 | Spouse | DDominion Energy, Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-11-16 | 997 ·>45 | Spouse | ABBVAbbVie Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-11-16 | 997 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-11-16 | 997 ·>45 | Spouse | SBUXStarbucks Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-11-16 | 997 ·>45 | Spouse | CBChubb Limited | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-09-25 | 1049 ·>45 | Spouse | NEENextEra Energy, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-07-02 | 1134 ·>45 | Spouse | CBChubb Limited | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-07-02 | 1134 ·>45 | Spouse | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-06-15 | 1151 ·>45 | Spouse | DOVDover Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-06-15 | 1151 ·>45 | Spouse | DOVDover Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-05-14 | 1183 ·>45 | Spouse | MARMarriott International - Class A | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-05-14 | 1183 ·>45 | Spouse | HDHome Depot, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-05-14 | 1183 ·>45 | Spouse | DOVDover Corporation | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-05-14 | 1183 ·>45 | Spouse | DOVDover Corporation | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-05-14 | 1183 ·>45 | Spouse | MMM3M Company | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-05-12 | 1185 ·>45 | Spouse | ABBVAbbVie Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-04-17 | 1210 ·>45 | Spouse | PGProcter & Gamble Company | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-04-17 | 1210 ·>45 | Spouse | NEENextEra Energy, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-04-15 | 1212 ·>45 | Spouse | PSXPhillips 66 | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-04-15 | 1212 ·>45 | Spouse | PAYXPaychex, Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-04-15 | 1212 ·>45 | Spouse | DISWalt Disney Company | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-04-15 | 1212 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-03-16 | 1242 ·>45 | Spouse | SSBSouthState Corporation | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-02-28 | 1259 ·>45 | Spouse | INTUIntuit Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-02-28 | 1259 ·>45 | Spouse | GOOGLAlphabet Inc. - Class A | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-02-28 | 1259 ·>45 | Spouse | SBUXStarbucks Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-02-21 | 1266 ·>45 | Spouse | Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell PLC American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-02-21 | 1266 ·>45 | Spouse | SSBSouth State Corporation | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-02-21 | 1266 ·>45 | Spouse | PSXPhillips 66 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2020-02-03 | 1284 ·>45 | Spouse | US TREASURY BILL20U S T BILL DUE 07/23/20 (912796WX3) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2019-12-27 | 1322 ·>45 | Spouse | SBUXStarbucks Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2019-12-27 | 1322 ·>45 | Spouse | GOOGLAlphabet Inc. - Class A | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-10 | 2019-10-31 | 1379 ·>45 | Spouse | CAECAE Inc. Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
