Congressional stock trades · Member
John Kennedy
Senator · LA · Republican
1 published transaction from periodic transaction reports since 2020, shown as filed. Amounts are the ranges on the form. Each row links to its filing. Holdings from 10 annual reports are below.
Current committees: Senate Committee on Appropriations; Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs; Senate Committee on the Budget; Senate Committee on the Judiciary.
| Disclosed | Traded | Days | Owner | Asset | Type | Amount range (as filed) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 2025-04-21 | 17 | Member | NLYAnnaly Capital Management Inc Company: Annaly Capital Management Inc. (New York, New York) Description: Mortgage Real Estate Investment Trust | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
How these are read and published: methodology.
Holdings · annual financial disclosure
Assets listed on the 2023 report.
116 assets with a value on the amended report filed 2025-02-04, 7 of them shares or options of a listed company. Values are the ranges on the form. Assets are held by the member, a spouse or a dependent child, as reported. Open the report.
| Asset | Type | Owner | Value (as filed) |
|---|---|---|---|
| Mstar Large-Cap Ishares ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| Chase Bank | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| 5005 Main St | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| 4312 Marshall Street | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| iShares Core S&P 500 ETF | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| S&P 500 ETF Vanguard | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| 5037 Main St. | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| 3150 Church Street, Zachary, LA 70791 | Other | Member | $250,001 - $500,000 |
| 1520 Main Street, Baker LA | Other | Member | $50,001 - $100,000 |
| 102 acres, Church Street | Other | Member | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Lot A, Zachary Heights, Zachary, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lot 3, 38th St. Zachary, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lot 4, 38th St. Zachary, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lot 2, Creech sub., Old Weis Rd., Zachary, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lot 3, Creech sub., Old Weis Rd., Zachary, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lot 4, Creech sub., Old Weis Rd., Zachary, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lot 5, Creech sub., Old Weis Rd., Zachary, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lot 6, Creech sub., Old Weis Rd., Zachary, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lot 42, Meadowood Hills Sub., Slaughter, LA | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Lot 43, Meadowood Hills Sub., Slaughter, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lot 50, Meadowood Hills Sub., Slaughter, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lot 115, Meadowood Hills Sub., Slaughter, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| 6 acres, Slaughter, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lot 133, Zachary Heights, Zachary LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| MRKMerck & Co | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Capital One Bank | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Capital One Bank | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Mineral royalty interest, Livingston Parish, LA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Minerals, Wilkinson & Amite County, MS | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| iShares Core S&P 500 | Fund | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| Schwab Intl Equity ETF | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| MRGKX MFS Core Equity R6 | Fund | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| Mstar Large-Cap Ishares ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| SCHF-Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| IVV-iShares Core S&P 500 | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| VTI-Vanguard Total Stock Market ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Smallcap Revenue ETF Oppenheimer | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| Smallcap Revenue ETF Oppenheimer | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Mstar Large-Cap Ishares ETF | Fund | Spouse | $50,001 - $100,000 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Fund | Spouse | $100,001 - $250,000 |
| Mstar Large-Cap Ishares ETF | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| IVV-iShares Trust - iShares S&P 500 ETF | Fund | Spouse | $100,001 - $250,000 |
| IPInternational Paper Company | Stock | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| RPG-Rydex ETF Trust - Guggenheim S&P 500 Pure Growth ETF | Fund | Spouse | $50,001 - $100,000 |
| XOMExxon Mobil Corporation | Stock | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock | Stock | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| Charles Schwab Bank | Other | Spouse | None (or less than $1,001) |
| AAAlcoa Corporation Common Stock | Stock | Spouse | None (or less than $1,001) |
| S&P 500 EW Health Care Invesco ETF | Fund | Spouse | $50,001 - $100,000 |
| SWVXX Schwab Value Advantage Money Inv | Fund | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| PRU - Prudential Financial, Inc. | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Juniper Networks, Inc. | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| JPM - JPMorgan Chase & Co. | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| Mstar Large-Cap Ishares ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| SNXSynnex Corporation Common Stock | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Schwab Bank | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| CNXCConcentrix Corporation - Common Stock | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| SWVXX Schwab Value Advantage Money Inv | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Mstar Large-Cap Ishares ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| SVWXX Schwab Value Advantage Money Inv | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 | Fund | Member | $250,001 - $500,000 |
| Mstar Large-Cap Ishares ETF | Fund | Member | $250,001 - $500,000 |
| MTUM-iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr ETF | Fund | Member | $250,001 - $500,000 |
| Vanguard S&P 500 ETF | Fund | Member | $250,001 - $500,000 |
| SPDR Kensho & New Economies Composite ETF | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| Smallcap Revenue ETF Oppenheimer | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| Charles Schwab Bank | Other | Member | None (or less than $1,001) |
| SWVXX - Schwab Value Advantage Money Fund | Fund | Member | $250,001 - $500,000 |
| Fidelity Floating Rate High Income | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| 89 Fort Panic Road, Santa Rosa Beach, Florida 32459 | Other | Spouse | $500,001 - $1,000,000 |
| Chase Bank | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| 3983 Tchoupitoulas St. | Other | Spouse | $50,001 - $100,000 |
| Capital One | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap ETF | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| IVV-iShares Trust - iShares S&P 500 ETF | Fund | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 | Fund | Member | $250,001 - $500,000 |
| S&P 500 EW Health Care Invesco ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| SPLV - PowerShares S&P Low Volatility Portfolio | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| Cantex Pharmaceuticals Inc. | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| VTI-Vanguard Total Stock Market ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| VT-Vanguard Total World Stock ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| ITB-iShares US Home Construction ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| Charles Schwab Bank | Other | Member | None (or less than $1,001) |
| iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 | Fund | Member | $250,001 - $500,000 |
| IJR-iShares Trust - iShares S&P Small-Cap ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| VEA-Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| VWO - Vanguard FTSE Emerging Markets Index Funds ETF | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| iShares Core S&P 500 | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Undiv. 1/3 int., 4140 Hwy. 19, Zachary, LA | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| Undiv. 1/2 interest, 26 Del Oaks, Madisonville, LA | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| Undiv. 1/3 interest, 132 acres, Greensburg, LA | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| Undiv. 1/2 interest, 65 acres, Greensburg, LA | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| Undiv. 1/3 interest, 60 acres, Pine Grove, LA | Other | Member | $50,001 - $100,000 |
| Undiv. 1/3 int., 57 acres, Centreville, MS | Other | Member | $50,001 - $100,000 |
| Undiv. 1/3 int., lot, Centreville, MS | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Undiv. 29.3% int., Lots 12 & 13, Main Street, Zachary, LA | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| Smallcap Revenue ETF Oppenheimer | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| John Neely Kennedy, APLC | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Allied Builders Supply, Inc. | Other | Member | None (or less than $1,001) |
| QQQ-Invesco QQQ Trust | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| The Presken Corporation | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Mstar Large-Cap Ishares ETF | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| North Parish Development Corporation | Other | Joint | $100,001 - $250,000 |
| Mstar Large-Cap Ishares ETF | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| Transamerica Multi-Mgd Balanced I | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| The Oxvirvand Corporation | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| 9 acres unimproved land, Greensburg, La | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Mineral interest, Livingston Parish, La | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| Undiv. 1/3 int., lot, Centreville, MS | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
How reports are read: holdings methodology.