Congressional stock trades · Member
J. French Hill
Representative · AR-2 · Republican
43 published transactions from periodic transaction reports since 2020, shown as filed. Amounts are the ranges on the form. Each row links to its filing. Holdings from 10 annual reports are below.
Current committees: House Committee on Financial Services; House Permanent Select Committee on Intelligence.
| Disclosed | Traded | Days | Owner | Asset | Type | Amount range (as filed) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2025-12-31 | 23 | Member | KDKyndryl Holdings, Inc. Common Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2026-01-23 | 2025-12-31 | 23 | Member | SOLVSolventum Corporation Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-01-23 | 2025-12-31 | 23 | Member | SFLSFL Corporation Ltd | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2026-01-23 | 2025-12-31 | 23 | Member | PFEPfizer, Inc. Common Stock | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Member | LAZLazard, Inc. Common Stock | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Member | WTMWhite Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Member | BXBlackstone Inc. Common Stock | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Member | RFRegions Financial Corporation Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Spouse | MKLMarkel Group Inc. Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Member | INTCIntel Corporation - Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Spouse | FTREFortrea Holdings Inc. - Common Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Member | SFNCSimmons First National Corporation - Common Stock | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Member | LLoews Corporation Common Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Member | MKLMarkel Group Inc. Common Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Member | SPBSpectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Member | WFCWells Fargo & Company Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Member | VTSVitesse Energy, Inc. Common Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-07-24 | 2025-06-23 | 31 | Spouse | TAT&T Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Member | CVSCVS Health Corporation Common Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2024-01-10 | 2023-12-29 | 12 | Member | SCHWCharles Schwab Corporation | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2024-01-10 | 2023-12-29 | 12 | Member | PYPLPayPal Holdings, Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-12-13 | 2023-11-22 | 21 | Member | VVisa Inc. | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-12-13 | 2023-11-22 | 21 | Member | MKLMarkel Group Inc. | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-12-13 | 2023-11-22 | 21 | Spouse | PotlatchDeltic Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-12-13 | 2023-11-22 | 21 | Member | PotlatchDeltic Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-12-13 | 2023-11-22 | 21 | Member | INTCIntel Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-12-13 | 2023-11-22 | 21 | Member | MOAltria Group, Inc. | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-12-13 | 2023-11-22 | 21 | Member | FISFidelity National Information Services, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-12-13 | 2023-11-22 | 21 | Member | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-12-13 | 2023-11-22 | 21 | Member | MMM3M Company | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-12-13 | 2023-11-22 | 21 | Member | PMPhilip Morris International Inc | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-12-13 | 2023-11-22 | 21 | Member | PotlatchDeltic Corporation | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-03-23 | 2023-02-23 | 28 | Member | US TREASURY BILL (MATURITY 08/24/2023) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-03-16 | 2023-02-14 | 30 | Member | US TREASURY BILL (MATURITY 08/10/2023) | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-03-14 | 2022-12-01 | 103 ·>45 | Member | ADFA UA JONESBORO 041186242 | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-04-27 | 2021-04-14 | 13 | Member | SYFSynchrony Financial | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-04-27 | 2021-04-08 | 19 | Dependent | TSLATesla, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-30 | 2020-11-30 | 30 | Dependent | TAT&T Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-30 | 2020-11-30 | 30 | Spouse | Southwestern Energy Company | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-30 | 2020-11-30 | 30 | Dependent | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-30 | 2020-11-30 | 30 | Spouse | XOMExxon Mobil Corporation | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-12-30 | 2020-11-30 | 30 | Spouse | XOMExxon Mobil Corporation | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-01-15 | 2019-12-19 | 27 | Member | Atlas Air Worldwide Holdings | Purchase | $15,001 $50,000 | Clerk → |
How these are read and published: methodology.
Holdings · annual financial disclosure
Assets listed on the 2025 report.
165 assets with a value on the report filed 2026-08-13, 98 of them shares or options of a listed company. Values are the ranges on the form. Assets are held by the member, a spouse or a dependent child, as reported. Open the report.
| Asset | Type | Owner | Value (as filed) |
|---|---|---|---|
| MMM3M Company | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| TAT&T Inc. | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| XOMExxon Mobil Corporation | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| Insured Cash Account | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| INTCIntel Corporation | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| IBMInternational Business Machines Corporation | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | Fund | Member | None |
| iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| JBGSJBG SMITH Properties Common Shares | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| JPMorgan Tax Free MM Fund - Premier Shares | Fund | Member | $250,001 - $500,000 |
| KIMKimco Realty Corporation | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| KDKyndryl Holdings, Inc. | Stock | Member | None |
| MBCMasterBrand, Inc. | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| MRKMerck & Company, Inc. Common Stock | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| NSCNorfolk Southern Corporation | Stock | Member | $250,001 - $500,000 |
| PEPPepsico, Inc. | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| PotlatchDeltic Corporation | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| PGProcter & Gamble Company | Stock | Member | $250,001 - $500,000 |
| RFRegions Financial Corporation | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| SA KRUGERRAND COINS | Other | Member | $250,001 - $500,000 |
| SFNCSimmons First National Corporation | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| SOLVSolventum Corporation Common Stock | Stock | Member | None |
| CIThe Cigna Group | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| Vanguard Energy ETF | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| VZVerizon Communications Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| VVisa Inc. | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| APDAir Products and Chemicals, Inc. | Stock | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| KOCoca-Cola Company | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| GLWCorning Incorporated | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | Fund | Member | $250,001 - $500,000 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| HTGCHercules Capital, Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Insured Cash Account | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| JPMorgan Tax Free MM Fund - Premier Shares | Fund | Member | $250,001 - $500,000 |
| LHXL3Harris Technologies, Inc. | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| MUSAMurphy USA Inc. | Stock | Member | $250,001 - $500,000 |
| PFEPfizer, Inc. | Stock | Member | None |
| Roundhill Acquirers Deep Value ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| SA KRUGERRAND COINS | Other | Member | $250,001 - $500,000 |
| SFLSFL Corporation Ltd | Stock | Member | None |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| TPLTexas Pacific Land Corporation | Stock | Member | $250,001 - $500,000 |
| KHCThe Kraft Heinz Company | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| VanEck Gold Miners ETF | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| VTRSViatris Inc. | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| WYWeyerhaeuser Company | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| AXPAmerican Express Company | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| BXBlackstone Inc. Common Stock | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| CEGConstellation Energy Corporation | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| CVSCVS Health Corporation | Stock | Member | None |
| DDominion Energy, Inc. | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| LLYEli Lilly and Company | Stock | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| ECFEllsworth Growth and Income Fund Ltd. | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| EXCExelon Corporation | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| HTGCHercules Capital, Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Insured Cash Account | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| ONLOrion Office REIT Inc. | Stock | Member | $1 - $1,000 |
| PIMCO ALL ASSET | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| ORealty Income Corporation | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| SOSouthern Company | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| VZVerizon Communications Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| VODVodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| FDIC Demand Deposit Cash | Other | Member | $50,001 - $100,000 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New | Stock | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| BIIBBiogen Inc. | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| BXBlackstone Inc. Common Stock | Stock | Member | None |
| CCICrown Castle Inc. Common Stock | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| XOMExxon Mobil Corporation Common Stock | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| First Eagle Global Fund Class C | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| First Trust Cloud Computing ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| First Trust DJ Select MicroCap ETF | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| Insured Cash Account | Other | Member | $50,001 - $100,000 |
| Invesco-Oppenheimer International Growth C | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| LAZLazard, Inc. Common Stock | Stock | Member | None |
| LLoews Corporation Common Stock | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| SFNCSimmons First National Corporation | Stock | Member | None |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| WTMWhite Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| Cash Value | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Cash Value | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| CNICanadian National Railway Company | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| First Trust Morningstar ETF | Stock | Member | $250,001 - $500,000 |
| Insured Cash Account | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| INTCIntel Corporation | Stock | Member | None |
| JEFJefferies Financial Group Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| MKLMarkel Corporation | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| RFRegions Financial Corporation | Stock | Member | None |
| SFNCSimmons First National Corporation | Stock | Member | $1,000,001 - $5,000,000 |
| LUVSouthwest Airlines Company | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| SPBSpectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | Stock | Member | None |
| Vanguard High Dividend Yield ETF - DNQ | Stock | Member | $250,001 - $500,000 |
| VTSVitesse Energy, Inc. Common Stock | Stock | Member | None |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | Member | None |
| Brighter Future Direct 529 Plan | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Dodge & Cox International Stock Fund - Class I | Fund | Member | None |
| Insured Cash Account | Other | Member | None |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | Member | None |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | Member | None |
| CEGConstellation Energy Corporation | Stock | Member | None |
| Dodge & Cox Income Fund - Class I | Fund | Member | None |
| EXCExelon Corporation | Stock | Member | None |
| FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF | Fund | Member | None |
| Insured Cash Account | Other | Member | None |
| LMTLockheed Martin Corporation | Stock | Member | None |
| FDIC Demand Deposit Cash | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| Cash Value | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| Allspring Special Mid Cap Value Fund - R6 | Fund | Spouse | $50,001 - $100,000 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Hartford Schroders International Stock Fund | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| JPMorgan Core Plus Bond Fund R6 | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Fund | Spouse | None |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund R6 | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | Fund | Spouse | None |
| Transamerica International Equity Class R6 | Fund | Spouse | None |
| Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Oil & Gas Royalty & Working Interests | Other | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| TAT&T Inc. | Stock | Spouse | None |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New | Stock | Spouse | $50,001 - $100,000 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| EMREmerson Electric Company | Stock | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Insured Cash Account | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| NVONovo Nordisk A/S | Stock | Spouse | $50,001 - $100,000 |
| SFNCSimmons First National Corporation | Stock | Spouse | $100,001 - $250,000 |
| CICigna Corporation | Stock | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| First Trust VL Dividend | Stock | Spouse | $100,001 - $250,000 |
| FTREFortrea Holdings Inc. - Common Stock | Stock | Spouse | None |
| Insured Cash Account | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| iShares US Regional Bank ETF | Fund | Spouse | None |
| LHLaboratory Corporation of America Holdings | Stock | Spouse | $50,001 - $100,000 |
| MKLMarkel Corporation | Stock | Spouse | $100,001 - $250,000 |
| PotlatchDeltic Corporation | Stock | Spouse | $50,001 - $100,000 |
| Creekside at Bayou George LLC | Other | Joint | $50,001 - $100,000 |
| FDIC Demand Deposit Cash | Other | Joint | $1,001 - $15,000 |
| Brighter Future Direct 529 Plan | Other | Member | $50,001 - $100,000 |
| Dodge & Cox International Stock Fund - Class I | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Insured Cash Account | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | Member | None |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | Member | None |
| CEGConstellation Energy Corporation | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Dodge & Cox Income Fund - Class I | Fund | Member | None |
| EXCExelon Corporation | Stock | Member | None |
| FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF | Fund | Member | None |
| Insured Cash Account | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| LMTLockheed Martin Corporation | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
How reports are read: holdings methodology.